2025最受欢迎的100个加密货币交易所排名
数据来源:RebateTo.me 交易所聚合返佣平台(每2小时自动更新)。
| # | 交易所 | 评分 | 交易量(24H) | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 
										10/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											10/10
										 | $23.9B | 
| 2 |  | 
										10/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											10/10
										 | $5.5B | 
| 3 |  | 
										10/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											10/10
										 | $4B | 
| 4 |  | 
										10/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											10/10
										 | $3.9B | 
| 5 |  | 
										10/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											10/10
										 | $3.2B | 
| 6 |  | 
										10/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											10/10
										 | $2.1B | 
| 7 |  | 
										10/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											10/10
										 | $1.8B | 
| 8 |  | 
										9/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											9/10
										 | $5.1B | 
| 9 |  | 
										9/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											9/10
										 | $4.4B | 
| 10 |  | 
										9/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											9/10
										 | $4.3B | 
| 11 |  | 
										9/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											9/10
										 | $4B | 
| 12 |  | 
										9/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											9/10
										 | $2.7B | 
| 13 |  | 
										9/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											9/10
										 | $2.4B | 
| 14 |  | 
										9/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											9/10
										 | $1B | 
| 15 |  | 
										9/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											9/10
										 | $641.3M | 
| 16 |  | 
										9/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											9/10
										 | $165.3M | 
| 17 |  | 
										9/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											9/10
										 | $106.6M | 
| 18 |  | 
										9/10
									 
													★
													★
													★
													★
													★
											9/10
										 | $18.3M | 
| 19 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $8.1B | 
| 20 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $6.4B | 
| 21 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $5.7B | 
| 22 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $5.4B | 
| 23 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $5.4B | 
| 24 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $5.1B | 
| 25 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $4.3B | 
| 26 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $3.2B | 
| 27 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $2.9B | 
| 28 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $2.4B | 
| 29 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $2B | 
| 30 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $1.3B | 
| 31 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $1.1B | 
| 32 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $808.3M | 
| 33 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $587.3M | 
| 34 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $364.4M | 
| 35 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $270.4M | 
| 36 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $137M | 
| 37 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $95.5M | 
| 38 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $60.2M | 
| 39 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $42.8M | 
| 40 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $41.9M | 
| 41 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $31.1M | 
| 42 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $28.2M | 
| 43 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $23M | 
| 44 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $20.5M | 
| 45 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $12.9M | 
| 46 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $5.8M | 
| 47 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $2.3M | 
| 48 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $2.2M | 
| 49 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $4.2B | 
| 50 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $3B | 
| 51 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $2.6B | 
| 52 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $2.5B | 
| 53 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $2.5B | 
| 54 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $2.3B | 
| 55 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $2B | 
| 56 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $1.4B | 
| 57 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $1.2B | 
| 58 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $1.1B | 
| 59 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $1.1B | 
| 60 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $723.6M | 
| 61 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $355.9M | 
| 62 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $311.1M | 
| 63 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $288.1M | 
| 64 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $283.6M | 
| 65 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $267.7M | 
| 66 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $259.6M | 
| 67 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $233.3M | 
| 68 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $163.7M | 
| 69 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $134.7M | 
| 70 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $106.2M | 
| 71 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $79.7M | 
| 72 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $79.4M | 
| 73 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $76.8M | 
| 74 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $36.2M | 
| 75 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $34.9M | 
| 76 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $32.9M | 
| 77 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $24M | 
| 78 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $20.2M | 
| 79 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $17.5M | 
| 80 |  | 
										8/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											8/10
										 | $16.4M | 
| 81 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $15.1M | 
| 82 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $5.3M | 
| 83 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $5.2M | 
| 84 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $2.7M | 
| 85 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $2.5M | 
| 86 |  | 
										7/10
									 
													★
													★
													★
													★
													☆
											7/10
										 | $1.2M | 
| 87 |  | 
										6/10
									 
													★
													★
													★
													☆
													☆
											6/10
										 | $9.4B | 
| 88 |  | 
										6/10
									 
													★
													★
													★
													☆
													☆
											6/10
										 | $2.6B | 
| 89 |  | 
										6/10
									 
													★
													★
													★
													☆
													☆
											6/10
										 | $2.2B | 
| 90 |  | 
										5/10
									 
													★
													★
													★
													☆
													☆
											5/10
										 | $1.5B | 
| 91 |  | 
										6/10
									 
													★
													★
													★
													☆
													☆
											6/10
										 | $953.6M | 
| 92 |  | 
										6/10
									 
													★
													★
													★
													☆
													☆
											6/10
										 | $941.6M | 
| 93 |  | 
										6/10
									 
													★
													★
													★
													☆
													☆
											6/10
										 | $934.4M | 
| 94 |  | 
										6/10
									 
													★
													★
													★
													☆
													☆
											6/10
										 | $634.9M | 
| 95 |  | 
										6/10
									 
													★
													★
													★
													☆
													☆
											6/10
										 | $583.6M | 
| 96 |  | 
										6/10
									 
													★
													★
													★
													☆
													☆
											6/10
										 | $533.2M | 
| 97 |  | 
										6/10
									 
													★
													★
													★
													☆
													☆
											6/10
										 | $462.5M | 
| 98 |  | 
										6/10
									 
													★
													★
													★
													☆
													☆
											6/10
										 | $460.7M | 
| 99 |  | 
										6/10
									 
													★
													★
													★
													☆
													☆
											6/10
										 | $404.6M | 
| 100 |  | 
										6/10
									 
													★
													★
													★
													☆
													☆
											6/10
										 | $386.6M | 
选择导出数量